SEDE QUITO |
EXT. |
DEPARTAMENTO |
ENCARGADO |
| 101 | RECTOR | CARLOS ESPINOZA CORDERO |
| 102 | VICERRECTOR DE SEDE |
JORGE HUGO CARVAJAL GAIBOR |
| 103 | INFORMACIÓN | JAIME HEREDIA |
| 104 | SECRETARÍA PROCURADURÍA |
IVONNE PROAÑO |
| 105 | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | CARLOS VALENCIA |
| 106 | CAJA | LENIN VALENCIA |
| 109 | BIBLIOTECA | BELKIS PÉREZ GARCÍA |
| 110 | VOZ ANDES | KARLA AGUIRRE |
| 111 | TALENTO HUMANO | ALEXANDRA MANTILLA |
| 112 | FINANCIERO | KATHERINE JAME |
| 113 | CONTABILIDAD | JANETH MANOSALVAS / RODRIGO ALTAMIRANO |
| 115 | CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | JAIME DOUSDEBÉS VEINTIMILLA |
| 116 | CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO |
MARÍA ESTHER LLERENA GRANDA |
| 117 | DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO | JONATHAN LEÓN |
| 118 | CARRERAS DE SISTEMAS | MARIBEL ANAGUANO |
| 119 | SECRETARÍA DE RECTORADO Y VICERRECTORADO | DIANA SÁNCHEZ |
| 120 | DERECHO | PAÚL LORONA |
| 124 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | LUIS ORDOÑEZ |
| 125 | CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL, PUBLICIDAD Y MARKETING |
SANDRA RAMÓN |
| 126 | CENTRO DE IDIOMAS | EDUARDO PÉREZ NOVO |
| 200 | DIRECCIÓN FINANCIERA | GRACIELA SORIA |














